![]() | P.U. | ![]() |
POKÓJ 1-osobowy |
![]() | ||||||
| Numer: | Ilosc: 0 | ||||||
| Okna: | Powierzchnia: 16 mkw | ||||||
| Łóżka: | Inne: | ||||||
| W pokoju: | ![]() |
![]() |
|||||
POKÓJ 2-osobowy |
![]() | ||||||
| Numer: | Ilosc: 0 | ||||||
| Okna: W lub S | Powierzchnia: 30 mkw | ||||||
| Łóżka: 1 tapczan, 1 wersalka | Inne: | ||||||
| W pokoju: | ![]() |
![]() |
|||||
POKÓJ 2-osobowy |
![]() | ||||||
| Numer: | Ilosc: 0 | ||||||
| Okna: W lub S | Powierzchnia: 0 mkw | ||||||
| Łóżka: 1 tapczan, 1 wersalka | Inne: | ||||||
| W pokoju: | ![]() |
![]() |
|||||
STUDIO 3-4-osobowe |
![]() | ||||||
| Numer: | Ilosc: 0 | ||||||
| Okna: W lub S | Powierzchnia: 30 mkw | ||||||
| Łóżka: | Inne: dwupokojowy | ||||||
| W pokoju: | ![]() |
![]() |
|||||
STUDIO 3-4-osobowe |
![]() | ||||||
| Numer: | Ilosc: 0 | ||||||
| Okna: W lub S | Powierzchnia: 30 mkw | ||||||
| Łóżka: 1 tapczan, 1 wersalka | Inne: dwupokojowy | ||||||
| W pokoju: | ![]() |
![]() |
|||||
APARTAMENT 3-4-osobowy |
![]() | ||||||
| Numer: | Ilosc: 0 | ||||||
| Okna: W lub S | Powierzchnia: 30 mkw | ||||||
| Łóżka: 2 łóżka pojedyńcze,1 wersalka | Inne: | ||||||
| W pokoju: | ![]() |
![]() |
|||||
Parking Pyrzowice | Parking Pyrzowice | apartamenty w sopocie | sopot apartament | dietetyk Wrocław dietetyk Wrocław dietetyk Wrocław | zobacz sam jak urządzenia myjące pomagają nam w codziennej pracy | apartamenty w sopocie | dieta, diety odchudzające dieta-fit.pl tabletki odchudzające | diety, odżywianie, odchudzanie dieta 1800 kalorii dla dzieci | nocleg w zakopanem | hotele monachium | Zakynthos |